Посмотреть, какие авиарейсы Москва — Мюнхен предлагают перевозчики «Аэрофлот», Lufthansa и GermanWings, можно не сходя с места, и не покидая моей странички. Расписание самолетов представлено в таблице после текста.
Если предпочтение отдано конкретной авиакомпании, на ее сайте проще всего узнать об авиарейсах между Москвой и Мюнхеном. Московские аэропорты тоже располагают собственными интернет-страницами, в разделе «Расписание рейсов» вы увидите авиарейсы Москва — Мюнхен всех авиалиний данного аэропорта.
Наконец, в авиакассах по вашей просьбе распечатают одним списком авиарейсы Москва — Мюнхен, которые подходят к датам вашего путешествия. Нужно помнить, что некоторые рейсы Москва — Мюнхен вводятся на ограниченный срок — например, только в летние месяцы или в праздничные дни. Самую точную и актуальную информацию о рейсах могут дать, конечно, только в авиакомании.
Аэрофлот
Москва-Мюнхен
0 | Шереметьево | 3:10 | 10:35 | 11:45 | Airbus A320 | 1234567 |
0 | Шереметьево | 3:25 | 21:05 | 22:30 | Airbus A320 | 1234567 |
Мюнхен-Москва
0 | Шереметьево | 3:05 | 13:05 | 18:10 | Airbus A320 | 1234567 |
0 | Шереметьево | 2:55 | 23:20 | 04:15 | Airbus A320 | 1234567 |
Lufthansa
Москва — Мюнхен
0 | Домодедово | 3:10 | 05:50 | 07:00 | Airbus A320-100/200 | 1234567 |
0 | Домодедово | 3:10 | 13:10 | 14:20 | Airbus A319 | 1234567 |
0 | Домодедово | 3:10 | 17:10 | 18:20 | Airbus A321-100/200 | 1234567 |
Франкфурт | Домодедово | 5:05 | 19:15 | 22:20 | Airbus A320-100/200 | 1234567 |
Франкфурт | Домодедово | 5:10 | 14:00 | 17:10 | Airbus A320-100/200 | 1234567 |
Франкфурт | Домодедово | 5:45 | 07:05 | 10:50 | Airbus A321-100/200 | 1234567 |
Цюрих | Домодедово | 5:50 | 06:40 | 10:30 | Airbus A321-100/200 | 1234567 |
Франкфурт | Домодедово | 5:50 | 07:00 | 10:50 | Airbus A321-100/200 | 1234567 |
Дюссельдорф | Домодедово | 5:55 | 13:40 | 17:35 | Boeing 737-500 Pax | 12345 |
Дюссельдорф | Домодедово | 6:00 | 16:10 | 20:10 | Boeing 737-500 Pax | 1234567 |
Берлин-Тегель | Домодедово | 6:10 | 16:05 | 20:15 | Boeing 737-300 Pax | 135 |
Франкфурт | Домодедово | 7:05 | 17:15 | 22:20 | Airbus A320-100/200 | 1234567 |
Гамбург | Домодедово | 7:10 | 17:00 | 22:10 | Boeing 737-300 Pax | 247 |
Дюссельдорф | Домодедово | 7:25 | 13:15 | 18:40 | Boeing 737-300 Pax | 1234567 |
Цюрих | Домодедово | 8:00 | 14:40 | 20:40 | Airbus A320-100/200 | 12345 |
Мюнхен-Москва
0 | Домодедово | 3:05 | 07:10 | 12:15 | 1234567 | |
0 | Домодедово | 3:05 | 11:05 | 16:10 | 1234567 | |
0 | Домодедово | 3:05 | 21:25 | 02:30 | Airbus A320-100/200 | 1234567 |
Берлин | Домодедово | 4:55 | 09:15 | 16:10 | 247 | |
Франкфурт | Домодедово | 5:00 | 06:05 | 13:05 | 1245 | |
Гамбург | Домодедово | 5:10 | 08:05 | 15:15 | 135 | |
Франкфурт | Домодедово | 5:35 | 08:40 | 16:15 | 7 | |
Франкфурт | Домодедово | 5:40 | 08:40 | 16:20 | 123456 | |
Гамбург | Домодедово | 5:55 | 07:20 | 15:15 | 135 | |
Дюссельдорф | Домодедово | 5:55 | 07:25 | 15:20 | 1234567 | |
Берлин | Домодедово | 6:00 | 08:10 | 16:10 | 24 | |
Гамбург | Домодедово | 6:00 | 08:10 | 16:10 | 4 | |
Гамбург | Домодедово | 6:05 | 08:05 | 16:10 | 2 | |
Цюрих | Домодедово | 6:15 | 09:35 | 17:50 | 1234567 | |
Цюрих | Домодедово | 6:20 | 09:30 | 17:50 | 6 | |
Франкфурт | Домодедово | 6:25 | 09:55 | 18:20 | 67 | |
Дюссельдорф | Домодедово | 6:35 | 06:45 | 15:20 | 12345 | |
Берлин | Домодедово | 6:35 | 07:35 | 16:10 | 24 | |
Гамбург | Домодедово | 6:40 | 06:35 | 15:15 | 135 | |
Гамбург | Домодедово | 6:50 | 07:20 | 16:10 | 247 | |
Франкфурт | Домодедово | 6:55 | 07:20 | 16:15 | 7 | |
Франкфурт | Домодедово | 7:00 | 07:20 | 16:20 | 4 | |
Берлин | Домодедово | 7:00 | 07:10 | 16:10 | 7 | |
Франкфурт | Домодедово | 7:10 | 07:10 | 16:20 | 356 | |
Вена | Домодедово | 7:10 | 08:35 | 17:45 | 1234567 | |
Франкфурт | Домодедово | 7:15 | 07:05 | 16:20 | 12 | |
Берлин | Домодедово | 7:30 | 06:40 | 16:10 | 24 | |
Гамбург | Домодедово | 7:35 | 06:35 | 16:10 | 24 | |
Франкфурт | Домодедово | 7:40 | 08:40 | 18:20 | 1234567 | |
Франкфурт | Домодедово | 7:55 | 06:20 | 16:15 | 7 | |
Франкфурт | Домодедово | 8:00 | 06:20 | 16:20 | 6 | |
Франкфурт | Домодедово | 8:05 | 06:15 | 16:20 | 3 | |
Франкфурт | Домодедово | 8:15 | 06:05 | 16:20 | 1245 | |
Франкфурт | Домодедово | 9:00 | 07:20 | 18:20 | 47 | |
Франкфурт | Домодедово | 9:10 | 07:10 | 18:20 | 356 | |
Франкфурт | Домодедово | 9:15 | 07:05 | 18:20 | 12 |
GermanWings
Москва-Мюнхен
Берлин-Шенефельд | Внуково | 5:50 | 16:00 | 19:50 | Airbus A319 | 135 |
Кёльн-Бонн | Внуково | 6:35 | 12:20 | 16:55 | Airbus A319 | 123457 |
Берлин-Шенефельд | Внуково | 8:10 | 13:50 | 20:00 | Airbus A319 | 7 |
Мюнхен-Москва
Берлин-Шенефельд | Внуково | 4:55 | 08:25 | 15:20 | Airbus A319 | 1356 |
*Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает